
Provtagning badvatten
Under sommaren tar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vattenprover vid ett flertal badplatser i kommunen.
Här lägger vi in de senaste resultaten från de badvattenprover som vi tar under sommaren vid de större badplatserna i kommunen. Vi kommer att lägga in resultat från proverna med avseende på vattnets kvalitet och vattentemperatur samt om det är något övrigt av intresse som noterades vid provtagningstillfället.
Badvattentemperaturen läggs in när provet är taget och tjänlighetsbedömningen läggs sedan till när analysen är färdig vilket normalt tar ca en vecka.
| Badplats |
Datum |
Temp | Kvalitet | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| Baggerud | 110614 | 15º C | Tjänligt | |
| 110705 | 15º C | Tjänligt | ||
| 110726 | 19º C | Tjänligt | ||
| Bengtsgård | 110616 | 18º C | Tjänligt | |
| 110705 | 20º C | Tjänligt | ||
| 110726 | 20º C | Tjänligt | ||
| Gottbol | 110614 | 14º C | Tjänligt | |
| 110705 | 17º C | Tjänligt | ||
| 110726 | 18º C | Tjänligt | ||
| Gräsviksbadet | 110614 | 17º C | Tjänligt | |
| 110705 | 20º C | Tjänligt | ||
| 110726 | 20º C | Tjänligt | ||
| Hult | 110614 | 15º C | Tj m anm | |
| 110628 | 18º C | Tjänligt | ||
| 110705 | 15º C | Tjänligt | ||
| 110726 | 18º C | Tjänligt | ||
| Jutviken | 110615 | 16º C | Tjänligt | |
| 110706 | 16º C | Tjänligt | ||
| 110727 | 21º C | Tjänligt | ||
| Revsand | 110614 | 16º C | Tj m anm | |
| 110628 | 21º C | Tjänligt | ||
| 110705 | 14º C | Tjänligt | ||
| 110726 | 19º C | Tjänligt | ||
| Sandvikarna* | 110615 | 18º C | Tjänligt | |
| 110706 | 19º C | Tjänligt | ||
| 110727 | 21º C | Tjänligt | ||
| Skymningen | 110615 | 18º C | Tjänligt | |
| 110706 | 20º C | Tjänligt | ||
| 110727 | 20º C | Tjänligt |
*Sandvikarna provtas vid den lilla badplatsen där Stöten lägger till.
Om ett vattenprov överskrider tillåten bakteriehalt och är otjänligt, åker en miljöinspektör ut på plats och sätter upp en skylt om "badförbud". Det är inte farligt att bada, men olämpligt med anledning av hög bakteriehalt som kan göra att man blir sjuk. Ett nytt prov tas och beroende på vad det provet visar, kan badplatsen antingen öppnas igen eller skylten får sitta kvar tills man fått godkända prov. Vid behov görs det även göras en utredning vad orsaken kan vara till den dåliga vattenkvaliteten.
Information om badklåda och algblomning
Vill du ha mer information om badklåda eller algblomning, rekommenderar vi att du läser på Badplatsens hemsida via länken här till höger. Där hittar du även provtagningsresultat på andra badplatser i Sverige.
Har du frågor om vattenkvaliteten vid badplatserna i vår kommun, är du välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer. Gäller frågorna städning eller tömning av avfallsbehållare, kan Björkvallens vaktmästare ta emot dina synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du här till höger.



